Eine Berufsausbildung gilt in Deutschland als hervorragende Möglichkeit, Fähigkeiten zu erwerben und in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Nachfolgend untersuchen wir einige der beliebtesten Ausbildungsstudiengänge, die zugehörigen Bundesstaaten, Gehälter und Altersgrenzen für jeden Studiengang:
Zeichenfolge | Staaten | Monatliches Gehalt (Euro) | Altersgrenze |
Informationstechnologie (IT) | Berlin, Bayern, Westfalen | 1000 bis 1200 | Bis zu 25 Jahre |
Technik und Ingenieurwissenschaften (z. B. Mechanik, Elektrizität) | Bayern, Schwarzwald, Hessen | 900 bis 1100 | Bis zu 25 Jahre |
Pflege und Betreuung von Alten | Baden-Württemberg, Hessen, Westfalen | 1000 bis 1300 | Bis zu 30 Jahre |
Einzelhandel und Kundenservice | Berlin, Hamburg, Westfalen | 800 bis 1000 | Bis zu 25 Jahre |
Kulinarik und Foodservice | Berlin, München, Hamburg | 700 bis 900 | Bis zu 25 Jahre |
Bereich Malerei und Innendekoration | Hessen, Baden-Württemberg, Bayern | 800 bis 1000 | Bis zu 25 Jahre |
Bereich Transportdienstleistungen | Westfalen, Sachsen, Baden-Württemberg | 800 bis 1000 | Bis zu 25 Jahre |
Administrative und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten | Berlin, München, Hamburg | 900 bis 1200 | Bis zu 30 Jahre |
Bildende Kunst und Design | Berlin, Bayern, Baden-Württemberg | 700 bis 1000 bis 25 Jahre | Arbeitsfeld Tiere |
Arbeitsfeld Tiere | Baden-Württemberg, Westfalen, Bayern | 600 bis 800 | Bis zu 30 Jahre |
Zu beachten ist, dass in manchen Bereichen besondere Altersanforderungen gelten und die Gehälter je nach Region und Unternehmen unterschiedlich ausfallen können.
Der wichtigste Punkt bei der Bewerbung für eine Ausbildung ist, dass in der Regel Deutschkenntnisse erforderlich sind.
Schreibe einen Kommentar